Если Вы видите несоответствие в таблице - звоните(пишите) Председателю Правления или Бухгалтеру и выясняйте причину несоответствия!
В колонке "ДОЛГ":
Красным цветом указан долг,
синим - переплата,
черным - оставшаяся сумма взносов текущего 2024 года.
В колонках по ЭЭ указана внесенная на рс сумма за потреблённую ЭЭ, а не долг.
1-Й ЛУЧ | на 13.11.2024 | оплачено за электроэнергию | ||||
№ | долг |
|||||
Участка | с учетом взноса 2024г. | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2023 г. | в 2024 г. |
1 | X | X | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
2 | 500,00 | 4 842,00 | 8 148,35 | 4 221,15 | 4 122,72 |
3 678,47 |
3 | 5 500,00 | 5 242,95 | 7 707,57 | 8 643,59 | 7 894,77 |
3 368,50 |
4 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | - 100,00 |
18 575,00 | 10 131,00 |
15 730,00 | 18 670,00 | 18 330,00 |
6 | 500,00 | 6 390,00 | 20 758,90 | 29 537,28 | 16 404,40 | 24 347,92 |
7 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 500,00 | 0,00 | 1 489,80 |
237,20 | 673,00 | 572,05 |
9 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 10 500,00 | 9 938,04 | 17 018,90 | 25 965,40 | 35 577,69 |
22 081,20 |
11 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 95 500,00 | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
13 | 2 260,00 | 278,00 | 330,00 | 500,00 | 1 462,16 | 1 030,00 |
14 | 8 740,00 | 0,00 | 2 378,00 |
0,00 | 9 863,65 | 17 953,00 |
15 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 0,00 | 16 765,00 | 9 620,17 |
4 051,97 | 8 551,97 | 12 785,15 |
17 |
0,00 |
5 215,12 | 13 655,79 | 12 226,86 | 16 682,49 | 13 493,15 |
18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 0,00 | 3 967,15 | 8 759,32 | 8 733,40 | 13 606,53 | 0,00 |
20 | 0,00 | 38 324,71 | 22 713,67 | 24 914,59 | 35 141,00 | Прямой учет |
21 | 500,00 | 2 134,66 | 2 444,00 | 2 135,50 | 4 038,00 | 2 139,00 |
22 | 500,00 | 2 513,65 | 2 628,05 |
3 656,22 | 3 331,35 | 5 297,72 |
23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 0,00 | 3 678,81 | 4 928,15 | 3 064,97 | 3 499,65 | 2 410,76 |
25 | 10 500,00 | 10 512,00 | 10 453,38 | 7 118,10 | 8 826,00 | 1 640,00 |
26 | 10 500,00 | 2 210,90 | 1 719,70 |
2 467,30 | 2 019,00 | 1 759,20 |
27 | 375,00 |
500,00 | 860,00 | 1 729,08 | 869,41 | 1 230,85 |
28 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,33 | 116,21 |
29 | -1 260,00 | 4 267,34 | 1 710,02 | 6 611,59 | 7 066,05 | 3 477,75 |
30 | 146 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 3 500,00 | 422,56 | 0,00 | 0,00 | Прямой учет | Прямой учет |
32 | 3 500,00 | 14 099,37 | 20 716,22 | 24 758,58 | 24 212,62 | Прямой учет |
33 | 0,00 | 6 201,00 | 5 404,52 | 5 459,40 | 6 663,20 | 4 981,00 |
34 | 10 500,00 | 1 550,00 | 1 304,60 | 3 670,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 1 500,00 | 21 294,90 | 15 088,99 | 14 334,62 | 20 031,88 | 19 599,03 |
36 | 0,00 | 25 892,30 | 25 729,75 | 28 339,00 | 23 496,88 | 27 876,00 |
37 | 0,00 | 8 762,70 | 7 914,71 | 7 060,29 | 9 835,43 | 0,00 |
38 | 10 500,00 | 0,00 | 10 264,83 | 0,00 | 9 830,00 | 10 592,34 |
39 | 10 500,00 | 9 200,00 | 9 000,00 |
5 850,00 | 10 695,00 | 3 050,00 |
40 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 0,00 | 48 809,94 | 71 364,27 | 66 470,91 | 70 340,04 | 47 592,39 |
43 | 500,00 | 7 168,05 | 12 295,00 | 6 120,00 | 12 414,00 | 11 091,64 |
44 | 500,00 | 0,00 | 628,58 | 50,48 | 0,00 | 121,14 |
45 | 2 000,00 |
2 778,82 |
632,27 |
1 841,82 |
2 225,23 |
2 393,51 |
46 | 10 500,00 | 573,00 | 1 719,00 |
64,00 | 336,50 | 0,00 |
47 | 5 500,00 | 13 346,53 | 24 266,47 | 23 701,00 | 64 543,30 | |
48 | 0.00 | 15 366,60 | 3 295,00 |
12 442,70 | 9 802,00 | 8 487,02 |
49 | 74 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | 8 497,00 | 11 748,00 | 10 220,00 |
8 595,00 | 4 212,00 | 7 100,00 |
Суммарно | 618 372,00 | 314 542,57 |
356 550,94 | 370 867,47 | 426 731,20 | 344 725,40 |
2-Й ЛУЧ | на 13.11.2024 | оплачено за электроэнергию | ||||
№ | долг | |||||
Участка | с учетом взноса 2024г. | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2023 г. | в 2024 г. |
53 | 10 500,00 | 46 163,85 | 32 000,00 |
55 607,30 | 56 522,52 | 22 000,00 |
54 | 2 500,00 | 3 905,81 | 9 178,48 | 2 190,07 | 2 792,63 | |
55 | 0,00 | 39 525,15 | 24 027,18 | 7 299,83 | 27 530,32 | 11 499,84 |
56 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 0,00 | 684,20 | 0,00 | 0,00 | 294,90 | 625,80 |
59 | 5 500,00 | 30 963,02 | 23 990,08 | 13 467,64 | 20 861,39 | 18 231,91 |
60 | 9 500,00 | 15 533,80 | 0,00 | 4 594,00 | 370,00 | 11 238,00 |
61 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
62 | 0,00 | 3 719,42 | 3 216,15 | 2 472,76 | 923,39 | 1 339,18 |
63 | 96 300,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | 90 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
65 | 12 500,00 | 854,58 | 6 300,00 |
1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
66 | 10 500,00 | 23 337,28 | 0,00 | 18 737,28 | 9 264,10 | 9 481,66 |
67 | 10 500,00 | 5 805,01 | 12 644,64 | 16 079,96 | 20 112,35 |
14 672,33 |
68 | 0,00 | 0,00 | 1 115,00 |
312,00 | 199,62 | 754,00 |
69 | 0,00 | 0,00 | 11 701,81 | 5 285,01 | 6 184,23 | 7 162,10 |
70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
71 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
72 | 0,00 | 8 131,64 | 6 598,91 | 8 491,43 | 3 829,37 | 4 007,80 |
73 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
74 | 0,00 | 7 331,26 | 4 690,80 | 2 987,78 | 3 871,26 | 1 488,10 |
75 | 10 500,00 | 1 822,14 | 355,04 | 0,00 | 767,22 | 0,00 |
76 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
77 | 2 500,00 | 6 899,96 | 11 804,23 | 14 506,87 | 12 268,68 | 9 224,74 |
78 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277,62 | 2 386,00 | 4 705,00 |
79 | 0,00 | 7 957,57 | 12 752,76 | 15 738,52 | 18 662,29 | 18 334,68 |
80 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 110,62 | 0,00 | 0,00 |
82 | 78 240,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
83 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | 0,00 | 7 426,00 | 1 583,31 | 931,00 | 931,00 |
1 590,61 |
85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
86 | 20 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
87 | 30 000,00 | 0,00 | 1 489,80 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
88 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | 146 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
90 | 500,00 | 2 813,43 | 0,00 | 9 906,24 | 2 133,00 | 5 345,89 |
91 | 61 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
92 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 732,30 | 403,8 | 1 832,50 |
93 | 0,00 | 9 967,50 | 12 049,42 | 7 179,80 | 10 566,10 | 7 296,60 |
94 | 500,00 | 12 413,32 | 6 349,94 | 4 496,61 | 5 357,08 | 2 288,20 |
95 | 12 500,00 | 1 386,66 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
96 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
97 | 10 500,00 | 64 811,00 | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
98 | 9 500,00 | 22 911,74 | 9 473,65 | 15 387,40 | 44 477,98 | 14 049,00 |
99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,00 | 12 821,40 |
12 968,2 |
9 978,65 |
14 655,50 |
9 560,54 |
101 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | 500,00 | 4 598,80 | 5 979,90 | 8 829,08 | 9 794,79 | 8 352,50 |
103 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 53 000,00 | 61 500,00 |
104 | 91 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | 20 500,00 |
6 146,00 | 4 323,50 | 8 491,76 | 1 992,08 | 0,00 |
106 | 0,00 | 11 574,63 | 17 659,96 | 14 644,61 | 15 504,35 | 11 994,01 |
107 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
108 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммарно | 1 279 527,00 | 359 444,46 |
234 179,39 | 268 824,55 | 348 053,39 | 261 367,92 |
3-Й ЛУЧ | на 13.11.2024 | оплачено за электроэнергию | ||||
№ | долг | |||||
Участка | с учетом взноса 2024г. | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2023 г. | в 2024 г. |
109 | 0,00 | 18 052,26 | 5 855,86 | 8 024,59 |
16 637,63 |
9 982,81 |
110 | 0,00 | 18 998,81 | 11 808,00 | 11 401,43 | 17 341,28 | 6 767,26 |
111 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
112 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
113 | 1 500,00 | 3 169,20 | 2 865,00 |
17 469,40 |
12 823,03 | 27 542,00 |
114 | 0,00 |
Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
115 | 131 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | -2 000,00 | 8 366,50 | 7 890,66 | 1 542,15 | 3 036,61 | 1 680,94 |
117 | 10 500,00 | 1 146,00 | 234,93 | 4 626,00 | 0,00 | 0,00 |
118 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
119 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 451,14 |
120 | 2 500,00 |
Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
121 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
122 | 0,00 | 1 894,00 | 1984,00 | 2 176,00 | 3 011,61 | 2 192,00 |
123 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
125 | 10 500,00 | 78 814,21 | 75 494,92 | 74 293,00 | 114 318,00 | 79 762,00 |
126 | 0,00 | 23 636,73 | 13 187,00 |
47 349,30 |
14 364,82 |
8 233,11 |
127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
128 | 800,00 | 8 500,00 | 10 000,00 |
12 918,20 | 14 130,00 | Прямой учет |
129 | 500,00 | 5 282,00 | 3 261,50 |
7 814,45 | 2 321,85 | 8 474,18 |
130 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
132 | 0,00 | 9 057,68 | 8 261,94 | 9 272,87 | 9 859,45 | 7 457,51 |
133 | 0,00 | 20 339,00 | 27 520,75 | 10 189,80 | 13 907,90 | 10 983,00 |
134 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
137 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 842,06 | 0,00 | 0,00 |
138 | 6 100,00 | 0,00 | 260,92 | 1 725,83 | 3 417,97 | 5 080,56 |
139 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
140 | - 1 200,00 | 7 881,40 | 2 100,00 |
803,92 | 1 229,30 | 664,04 |
141 | 2 500,00 |
7 041,00 | 6 846,00 |
8 859,00 | 12 504,00 | 6 667,00 |
142 | 65 300,00 | 0,00 | 16 657,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
143 | - 5 150,26 | 9 400,00 | 7 650,83 | 12 370,00 | 12 621,04 | 10 186,29 |
144 | 1 500,00 | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
145 | 132 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
146 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 | 32 588,80 | 45 298,68 |
147 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
148 | 10 500,00 | 17 825,96 | 7 995,38 |
7 916,77 | 9 482,65 | 14 000,00 |
149 |
0,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
5 874,34 | 9 143,13 | 5 947,50 |
150 | 0,00 | 8 957,12 | 5 617,53 | 5 384,63 | 1 040,88 | 2 580,48 |
151 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | 10 500,00 | 22 831,00 | 45 071,00 | 51 750,00 | 57 536,50 | 83 578,00 |
153 | 3 500,00 | 6 706,00 | 4 043,15 | 1 711,58 | 2 236,16 | 3 910,25 |
154 | 0,00 | 1 673,28 | 1 456,60 | 1 714,60 | 4 842,08 | 4 472,47 |
155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,00 | 385,00 |
0,00 |
156 | 0,00 | 20 186,00 | 28 394,64 | 0,00 | 26 483,00 | 15 575,00 |
157 | 0,00 |
52 071,06 |
56 201,44 |
52 462,78 |
71 048,61 |
37 211,96 |
158 | 0,00 | 8 251,20 | 5 235,25 | 6 895,30 | 9 778,69 | 6 982,92 |
159 | 500,00 | 30 172,55 | 19 166,87 | 14 747,09 | 21 464,53 | 12 188,31 |
160 | - 2 260,00 | 38 940,00 | 28 678,00 |
27 844,22 | 31 011,69 | 18 884,31 |
161 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
162 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
163 | 146 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
164 | 143 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
165 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163,00 | 8 446,50 | 8 405,07 |
166 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммарно | 1 062 349,74 | 430 192,96 |
407 039,54 |
418 816,31 |
537 012,71 |
445 158,79 |
4-Й ЛУЧ | на 13.11.2024 | оплачено за электроэнергию | ||||
№ | долг | |||||
Участка | с учетом взноса 2024г. | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2023 г. | в 2024 г. |
167 | 5 000,00 | 1 000,00 | 4 830,00 |
1 655,00 | 1 830,00 | 1 580,00 |
168 | 70 000,00 |
6,59 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
169 | 0,00 | 4 496,00 | 1 469,77 | 2 241,14 | 1 836,24 | 2 493,90 |
170 | 120 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
171 |
0,00 |
39 430,00 | 16 556,00 |
33 389,72 | 49 520,33 | 25 318,39 |
172 | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 186,00 | 1 743,70 | 4 636,97 | 4 821,58 |
173 | 0,00 |
3 938,40 | 5 228,06 | 4 787,51 | 5 104,11 | 4 211,34 |
174 | 0,00 |
230,00 | 3 475,21 | 2 353,92 | 5 226,89 | 1 586,12 |
175 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893,15 | 0,00 |
176 | 0,00 | 3 953,93 | 7 805,09 | 3 702,50 | 9 461,32 | 10 905,19 |
177 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
178 | 146 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
179 | 133 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
180 | 0,00 | 18 510,65 | 9 863,05 | 17 983,40 | 23 790,05 | 13 423,59 |
181 | 0,00 | 6 729,75 | 14 595,29 | 38 441,71 | 65 058,33 | 42 613,83 |
182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
183 | 9 500,00 | 12 096,00 | 31 308,23 | 32 759,97 | 32 756,13 | 1 778,08 |
184 | 2 500,00 | 19 536,61 | 14 073,29 | 18 696,63 | 26 408,18 | 7 458,56 |
185 | 2 500,00 | 9 685,52 | 8 595,00 |
13 747,88 | 14 185,82 | 14 902,00 |
186 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,62 | 958,18 |
187 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,37 | 2 882,00 | 25 991,26 |
188 | 0,00 | 7 239,50 | 6 951,80 | 8 424,20 | 12 434,25 | 15 508,30 |
189 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
191 | 0,00 | 7 112,80 | 3 973,00 |
2 350,10 | 3 409,64 | 3 737,80 |
192 | - 3 000,00 | 14 808,60 | 4 256,40 |
3 209,20 | 4 642,90 | 4 643,20 |
193 | 1 500,00 |
5 560,00 | 8 042,00 |
9 594,20 | 1 757,04 | 9 653,79 |
194 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
195 | 3 500,00 | 0,00 | 230,00 | 318,66 | 13 302,00 | 13 800,50 |
196 | 0,00 | 19 984,81 | 18 998,00 | 18 216,00 | 25 362,00 | 24 682,00 |
197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
198 | 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 893,00 | 51 436,00 |
199 | 497,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
200 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201 | 137 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | 10 500,00 | 1 199,94 | 346,50 | 0,00 | Прямой учет | Прямой учет |
203 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
204 | 43 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | 38 070,00 | 0,00 | 4 992,64 | 1 526,90 | 2 490,10 | 5 852,25 |
206 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
207 | 10 500,00 | 14 446,60 | 14 514,80 | 35 154,80 | 12 455,00 | 983,00 |
208 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
209 | - 200,00 | 9 677,60 | 12 696,78 | 6 195,60 | 6 057,00 | 6 486,00 |
210 | 10 500,00 | 0,00 | 2 913,24 |
18 117,15 | 11 263,16 | 4 003,44 |
211 | - 500,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 |
212 | 3 500,00 | 2 316,56 | 1 255,81 | 1 827,30 | 1 695,96 | 1 756,48 |
213 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
215 | 0,00 | 17 544,37 | 11 471,53 | 10 324,82 | 14 582,84 | 9 441,75 |
216 | 146 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
217 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
218 | 0,00 |
2 530,50 | 2 055,50 | 2 763,50 | 5 047,50 | 4 218,00 |
219 | 500,00 | 2 175,57 | 2 339,03 | 2 947,03 | 3 351,54 | 2 344,68 |
220 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
221 | 0,00 | 19 545,00 | 29 735,53 | 19 040,81 | 25 226,85 | 26 119,87 |
222 | 50 000,00 | 0,00 | 1 779,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
223 | 0,00 | 171,90 | 1 686,05 | 100,00 | 600,00 | 623,79 |
224 | 0,00 |
222,40 | 189,76 | 349,87 | Прямой учет | Прямой учет |
225 | 144 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммарно | 1 757 244,34 | 246 449,60 |
247 412,36 | 314 012,59 | 453 411,35 | 343 332,87 |
5-Й ЛУЧ |
на 13.11.2024 |
оплачено за электроэнергию | ||||
№ | долг | |||||
Участка | с учетом взноса 2024г. | за 2020 г. | за 2021 г. | за 2022 г. | за 2023 г. | в 2024 г. |
226 | 0,00 |
33 394,00 | 14 372,00 | 18 380,00 | 21 453,00 | 16 342,00 |
227 | 0,00 |
1 507,60 | 721,00 | 3 355,00 | 995,00 | 589,00 |
228 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
229 | 9 800,00 | 2 000,00 | 7 522,20 | 4 900,00 | 4 500,00 | 0,00 |
230 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
231 | 10 499,50 | 0,00 | 148,25 | 64,00 | 121,14 | 0,00 |
232 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
233 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
234 | 94 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
235 | -1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,50 | 3 600,12 |
236 | 144 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
237 | 5 500,00 | 1 432,50 | 4 131,00 |
3 753,40 | 5 092,10 | 4 764,50 |
238 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 0,00 |
239 | 500,00 | 1 962,68 | 6 348,76 |
390,77 | 65,62 | 146,60 |
240 | 500,00 | 0,00 | 711,60 | 4 181,61 | 4 893,03 | 5 875,20 |
241 | 10 500,00 | 4 577,82 | 4 400,57 | 1 701,36 | 0,00 | 0,00 |
242 | 143 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
243 | 146 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
244 | 0,00 | 687,60 | 1 375,20 | 920,35 | 74,03 | 1 490,28 |
245 | 5 500,00 |
2 112,80 |
0,00 |
1 840,65 |
706,65 |
250,90 |
246 | 5 500,00 | 4 365,40 | 4 006,42 | 5 000,00 | 1 000,00 |
2 492,80 |
247 | 10 500,00 | 3 235,36 | 3 796,28 |
20 317,98 | 10 434,17 | 2 568,63 |
248 | 9 500,00 | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет | Прямой учет |
249 | 141 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
252 | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 2 063,85 | 805,95 |
254 | 0,00 |
0,00 | 3 410,00 | 3 677,84 | 4 768,02 | 2 664,90 |
255 | 134 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
256 | 143 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
257 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
258 | 0,00 | 8 428,81 | 8 630,69 | 9 315,91 | 16 294,52 | 11 513,59 |
259 | 132 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
260 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
261 | 0,00 | 4 085,74 | 7 273,30 | 4 291,89 | 2 830,00 | 2 329,74 |
262 | 10 500,00 | 0,00 | 156,00 | 8 746,75 | 7 571,25 | 7 302,05 |
263 | 0,00 | 11 453,75 | 15 981,10 | 14 979,00 | 14 121,41 | Прямой учет |
264 | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
3 000,00 | 1 000,00 | 18 200.00 |
265 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
266 | 10 500,00 | 14 088,06 | 56 854,59 | 34 688,00 | 31 691,68 | 26 395,44 |
267 | 10 500,00 | 3 800,00 | 2 800,00 | 4 357,00 | 1 250,00 | Прямой учет |
268 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,25 | 0,00 |
269 | 12 500,00 | 0,00 | 804,76 | 2 189,41 | 0,00 | 0,00 |
270 | 4 500,00 | 7 250,00 | 10 532,00 | 8 405,42 | 13 545,95 | 10 074,21 |
271 | 146 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
272 | 0,00 | 1 764,40 | 2 108,21 | 2 625,15 | 2 429,98 | 2 299,58 |
273 | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
4 563,90 | 7 016,15 | 5 246,68 |
274 | 10 500,00 | 14 837,44 | 16 417,72 | 15 118,65 | Прямой учет | Прямой учет |
275 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
276 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
277 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
278 | 15 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,95 | 8 183,00 | 2 995,00 |
280 | 0,00 |
0,00 | 17 100,00 | 25 543,50 | 17 962,37 | 7 234,75 |
281 | 103 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
282 | 110 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
283 | 500,00 | 2 502,00 | 1 343,90 | 1 803,00 | 4 441,80 | 0,00 |
284 | 114 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суммарно | 2 641 908,50 |
135 485,96 |
